| 厂商名称 | 商品名称 | 商品型号 | 送货时间 | 市场价格 | 5117价格 | ||
| CEM | 钳形表 | DT-3347 | 48小时以内 | 1180 | 1050 | ||
|
|||||||
![]() |
| 详细介绍 | |
|
·1000安培真有效值 ·峰值保持功能 ·自动关机 功能 ·双铸塑的机壳 ·快速的40段模拟条LCD |
|
| 功能描述 | |
| 交流电流最大量程 | 40A,400A,1000A |
| 基本精确度 | ±(2.5%+5d) |
| 最大分辩率 | 10mA |
| 直流电流最大量程 | 1000A |
| 基本精确度 | ±(3.0%+4d) |
| 最大分辩率 | 10mA |
| 交流电压最大量程 | 4,40,400,600V |
| 基本精确度 | ±(0.8%+2d) |
| 最大分辩率 | 0.1mV |
| 直流电压最大量程 | 400M,4,40,400,600V |
| 基本精确度 | ±(1.0%+4d) |
| 最大分辩率 | 0.1mV |
| 电阻最大量程 | 400,4k,40k,400k,4M,40MΩ |
| 基本精确度 | ±(1.0%+4d) |
| 最大分辩率 | 0.1Ω |
| 电容最大量程 | 40mF |
| 基本精确度 | ±(3.0%+5d) |
| 最大分辩率 | 0.01nF |
| 频率最大量程 | 100MHz |
| 基本精确度 | ±(1.2%+3d) |
| 最大分辩率 | 0.01MHz |
| 温度最大量程 | 1000℃/1832℉ |
| 基本精确度 | ±(3.0%+3d) |
| 最大分辩率 | 1℃/℉ |
| 物理特性 | |
| 长度 | 49mm |
| 宽度 | 229mm |
| 高度 | 80mm |
| 重量 | 303g |
| 标准附件 | |
| 表笔,皮袋,9伏电池,K型温度探头 |
|
| 相关产品 | |
| CEM 交流钳形表 DT-3340 CEM 钳形表 DT-3345 |
|

